Mitgliedsbeiträge
Details- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 21. Mai 2010 12:20
- Zugriffe: 2601
Jahresbeiträge
| a.) | Kinder und Schüler bis 18 Jahre | 70 Euro |
| b.) | 2 und mehr nach a.) | 110 Euro |
| c.) | Schüler* und Studenten* 18 bis max. 27. Jahre | 90 Euro |
| d.) | Erwachsene aktiv | 140 Euro |
| e.) | Erwachsene passiv | 60 Euro |
| f.) | Erwachsener + 1 Person (Kind oder Ehepartner) | 190 Euro |
| g.) | Familienbeitrag ( Eltern und Kinder/Schüler nach a.) ) | 210 Euro |
| h.) | Rentner ab 63 Jahren | 100 Euro |
| i.) | Aufnahmegebühr einmalig pro Person | 10 Euro |
| * | Eine aktuelle Schul- oder Studienbescheinigung muss vorliegen. | |
| Abteilungsbeiträge | ||
| Tennis: | ||
| Erwachsene | 110 Euro | |
| Ehepartner und Beitragsgruppe c.) | 90 Euro | |
| Kinder und Schüler bis 18 Jahre |
50 Euro |
|
| Fußball |
|
|
| Je Abteilungsmitglied |
18 Euro |
Die Beiträge sind gültig seit 1. Januar 2009

